| Numero tabelle | 69 facciate |
| Dimensioni (Quantità, qualità) | A2 (4x2, fronte/retro), A2 a specchio (1), A3 (4x2, fronte/retro), A5 (5x2 fronte/retro, include la tabella “Fondamentali”), A7 (4x2 fronte/retro) |
| Materiale | cartoncino patinato Fedrigoni extra-lusso; il colore nero è stato stampato in doppia passata |
| Specifiche | Le tabelle sono quelle originali di Bates, nei 4 tipi: “C”, “E”, “Pot-Hooks” (ganci per le pentole), e “Numerale”, stampate nei formati indicati sopra, con la prima riga visibile con visione normale a: 200, 100, 50 e 25 piedi. Inoltre è stata aggiunta la tabella dei “Fondamentali” tratta dal libro di Emily, stampata nero su bianco e bianco su nero in formato A5. Questa serie contiene in doppia copia anche le tabelle più grandi, da usarsi a 6 e 3 metri, in modo tale da potersi esercitare affiancandole, nelle 4 combinazioni possibili, e cioè, bianca/bianca, bianca/nera, nera/bianca, nera/nera. Inoltre si ricevono i seguenti prodotti aggiuntivi: — il volume “L'Uso delle Tabelle di Controllo di Snellen” — ganci per l’affissione dinamica. |
| Prezzo | €Â 59,95 invece di € 77 |
| Omaggio | 12 comode clip per poterle appendere a un chiodo senza rovinarle e senza usare adesivi |
| Confezione | Le tabelle A2 sono cordonate e possono essere piegate senza subire danni. Le tabelle in cartoncino sono spedite tutte stese in apposite confezioni rigide. |
- Osserva una lettera.
- Spostati su una lettera della stessa riga lontano abbastanza per vedere la prima peggio.
- Guarda ancora la No. 1 e vedi la No. 2 peggio.
- Guarda le lettere alternativamente per pochi secondi, vedendo peggio quella non guardata.
Quando riesce, entrambe le lettere migliorano e sembrano muoversi da parte a parte in direzione opposta al movimento dell’occhio.
Estratto del libro Vista perfetta senza occhiali di W.H. Bates