| Numero tabelle | 35 facciate |
| Dimensioni (Quantità, qualità) | A2 (4, fronte/retro), A2 a specchio (1). A3 (4, fronte/retro), A5 (5 fronte/retro), A7 (4 fronte/retro) |
| Materiale | cartoncino patinato Fedrigoni extra-lusso; il colore nero è stato stampato in doppia passata |
| Specifiche | Le tabelle sono quelle originali di Bates, nei 4 tipi: “C”, “E”, “Pot-Hooks” (ganci per le pentole), e “Numerale”, stampate nei formati indicati sopra, con la prima riga visibile con visione normale a: 200, 100, 50 e 25 piedi. Inoltre è stata aggiunta la tabella dei “Fondamentali” tratta dal libro di Emily, stampata nero su bianco e bianco su nero in formato A5. |
| Prezzo | € 34,- |
| Confezione | Le tabelle A2 sono cordonate e possono essere piegate senza subire danni. Le tabelle in cartoncino sono spedite tutte stese in apposite confezioni rigide. |
- Osserva una lettera.
- Spostati su una lettera della stessa riga lontano abbastanza per vedere la prima peggio.
- Guarda ancora la No. 1 e vedi la No. 2 peggio.
- Guarda le lettere alternativamente per pochi secondi, vedendo peggio quella non guardata.
Quando riesce, entrambe le lettere migliorano e sembrano muoversi da parte a parte in direzione opposta al movimento dell’occhio.
Estratto del libro Vista perfetta senza occhiali di W.H. Bates